******基站数 | 5(无核心网) 50(有核心网) |
单系统******载波数量 | 20(无核心网)200(有核心网) |
有线互联数量 | 16(无核心网)32(有核心网) |
调度客户端容量(台) | 5(无核心网)20(有核心网) |
网管客户端容量(台) | 5(无核心网)20(有核心网) |
频率范围 | 350-400MHz 400-470MHz 136-174MHz |
模拟灵敏度 |
-121dBm@12dB SINAD |
动态灵敏度 | -112dBm@BER5% |
更多规格参数请下载附件查看。